6月17日,工信部公示了申報第334批《道路機動車輛生產企業及產品公告》,公示期5個工作日,截止到6月23日。申報新能源汽車產品的共有117戶企業的332個型號,其中純電動產品共115戶企業316個型號、插電式混合動力混合動力產品共5戶企業8個型號、燃料電池電池產品共7戶企業8個型號。
新能源乘用車部分 | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV7 |
2 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5DE-BEV |
3 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5DD-BEV |
4 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000CTD2-BEV |
5 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000CTD1-BEV |
6 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5DAK-BEV |
7 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7005BEVA9 |
8 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7009BEV3 |
9 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7001ZM01BBEV |
10 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM00EBEV |
11 | 東風本田汽車有限公司 | 毅威(M-NV)牌 | 純電動轎車 | DHW7003DHBEV |
12 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動轎車 | HMA7000BABEV |
13 | 杭州長江乘用車有限公司 | 零跑牌 | 純電動轎車 | FDH7000BEV08 |
14 | 合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003AACBEV |
15 | 河南速達電動汽車科技有限公司 | 速達牌 | 純電動轎車 | SDE7001DBCBEV |
16 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | 純電動轎車 | JX70034BEV |
17 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | 吉麥牌 | 純電動轎車 | HXK7000BEVA2 |
18 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | 吉麥牌 | 純電動轎車 | HXK7000BEVA3 |
19 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001ESLBEV |
20 | 山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | 純電動轎車 | SCH7001BEV |
21 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 幾何牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV64 |
22 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7001SBEV3 |
23 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7001SBEV2 |
24 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7003EVGEAB |
25 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7003EVGNAJ |
26 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVCCAN |
27 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 純電動轎車 | TSL7000BEVBA0 |
28 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 純電動轎車 | TSL7000BEVBA1 |
29 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7000BEVS113 |
30 | 浙江吉利汽車有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | MR7002BEV27 |
31 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機智駿牌 | 純電動轎車 | ZHT7000KD06EV |
32 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 東風牌 | 插電式增程混合動力轎車 | SKE7150SHEVF2 |
33 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6480BSA6-BEV |
34 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6470MBEV2 |
35 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6517MLAEV |
36 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6513MLANEV |
37 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | DXK6450EC9BEV |
38 | 福建天際汽車制造有限公司 | 天際牌 | 純電動多用途乘用車 | QAC6461BEVAB |
39 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6460BEVC0D |
40 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420EV3 |
41 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多用途乘用車 | NJL6420EV6 |
42 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動多用途乘用車 | NEQ6460BEVS61B |
43 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 純電動多用途乘用車 | SVW6461BEV |
44 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動多用途乘用車 | LZW6450EVHEAT |
45 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動多用途乘用車 | LZW6450EVHEAU |
46 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動多用途乘用車 | FV6465BBBEV |
47 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | ZN6530H5PBEV |
48 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | 楓葉牌 | 換電型純電動多用途乘用車 | JWT6470SEV01 |
49 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | SVW6474APV |
新能源客車部分 | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6120G9EV21 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6829A6EV21 |
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6120G9EV11 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-58 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-35 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6105EVCA-52 |
7 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | BYD6110C4EV1 |
8 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV3 |
9 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6660GBEV |
10 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6606BEVG10 |
11 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6606BEVG30 |
12 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 純電動城市客車 | GB6650EVSC01 |
13 | 江蘇紫瑯汽車集團股份有限公司 | 紫瑯牌 | 純電動城市客車 | NTT6850GEVA1 |
14 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動城市客車 | JMV6811GRBEV |
15 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6660GBEV2 |
16 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVH1 |
17 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV16 |
18 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6809EV15 |
19 | 寧波比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6850NB3EV1 |
20 | 陜西漢中客車有限公司 | 漢龍牌 | 純電動城市客車 | SHZ6811GEV1 |
21 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | 純電動城市客車 | SYD6102GBEV2 |
22 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6128BEV81G |
23 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6868BEV82G |
24 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動客車 | SH6591J4BEV-2 |
25 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6106AGBEVL33 |
26 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6125AGBEVL1 |
27 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6125AGBEVL2 |
28 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6850AGBEVL24 |
29 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6601BGBEVL1 |
30 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6606JEVJ0C2 |
31 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0CE |
32 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6532JEVL0C |
33 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6606JEVY0 |
34 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVJ0C8 |
35 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6112JEVJ0C |
36 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 長白山牌 | 純電動城市客車 | JYB6850BEV02 |
37 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 吉奧牌 | 純電動客車 | NGA6520BEV1 |
38 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6853GLEV3 |
39 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6126BEVG10 |
40 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6126BEVG3D |
41 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG13 |
42 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6661BEV03 |
43 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6105BEV22 |
44 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6852BEV07 |
45 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ8 |
46 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ7 |
47 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動客車 | ZZ6126HBEVQA5 |
48 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6650GBEVQ2 |
49 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6650GBEVQ1 |
50 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6826EVG3M1 |
51 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6116EVA |
52 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6606EVGB15 |
53 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6856EVGA2 |
54 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6806EVGB |
55 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6606EVGA16 |
56 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6108EVG3A20 |
57 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6816EVGD |
58 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6810URBEV1 |
59 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 純電動城市客車 | CKZ6530HBEV |
60 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6121BEVB31 |
61 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6858BEVB31 |
62 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6129BEVB26 |
63 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動客車底盤 | BYD6110CC4EV1 |
64 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV8 |
65 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6620RACEV3 |
66 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動客車底盤 | KMT6620BEV1 |
67 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動客車底盤 | KMT6620BEV |
68 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6830GRBEV1 |
69 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低地板城市客車 | BYD6122B1EV1 |
70 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6800BC3EV1 |
71 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低地板雙層城市客車 | BYD6120BD1EV1 |
72 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6129EVG2 |
73 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6680EV6 |
74 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | 純電動低入口城市客車 | SYD6103GBEV |
75 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6129BEV71G |
76 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 長白山牌 | 純電動低入口城市客車 | JYB6100BEV |
77 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6106BEVG3E |
78 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6106BEVG9E |
79 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動雙層低入口城市客車 | ZK6100BEVGS2 |
80 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低入口城市客車 | TEG6105BEV23 |
81 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低入口城市客車 | TEG6129BEV17 |
82 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6530BEVC01 |
83 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6853BEVC03 |
84 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動低入口城市客車 | CA6100URBEV26 |
85 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6106EVGRM |
86 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6126EVGRL |
87 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動低入口城市客車 | LCK6106EVGRL |
88 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動低入口城市客車 | SQJ6101BEV |
89 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6113CHEVPG61 |
90 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | DNC6100CHEVNG2 |
91 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池客車 | BJ6906FCEVUH-1 |
92 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車 | BJ6956FCEVCH |
93 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6100KRACFCEV4 |
94 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池低入口城市客車 | NJL6113FCEV1 |
95 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 原點之星牌 | 燃料電池低地板城市客車 | SYD6110GFCEV |
96 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 燃料電池低地板城市客車 | SWB6129FCEV02G |
97 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CKZ6102HFCEV |
98 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池低入口城市客車底盤 | TEG6102FCEVC02 |
新能源專用車部分 | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動清洗車 | ART5180GQXG92BEV |
2 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動吸糞車 | BQJ5040GXEEV |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動餐車 | BJ5045XCCEV3 |
4 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動清洗車 | ZBH5182GQXBYPBEV |
5 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動清洗車 | CL5180GQXBEV |
6 | 廣東億鼎新能源汽車有限公司 | 億鼎牌 | 純電動電源車 | EVE5030XDYJLBEV1 |
7 | 廣東億鼎新能源汽車有限公司 | 億鼎牌 | 純電動電源車 | EVE5031XDYJLBEV1 |
8 | 海馬新能源汽車有限公司 | 奧路卡牌 | 純電動封閉貨車 | ZQ5030XXYF0BEV |
9 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動清洗車 | CGJ5181GQXCABEV |
10 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1042BEVL2 |
11 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1047BEVL3 |
12 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1032BEVL1 |
13 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | 純電動售貨車 | JAX5020XSHBEVK04 |
14 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動清洗車 | ZTQ5180GQXE2J50BEV |
15 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動清洗車 | NJL5180GQXBEV2 |
16 | 山東匯強重工科技有限公司 | 新立德牌 | 純電動照明車 | HZV5030XZME6JD |
17 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動清洗車 | XQX5180GQXBEV |
18 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動保溫車 | XMQ5045XBWBEVL |
19 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動電視車 | XML5075XDSEV10 |
20 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 吉奧牌 | 純電動載貨汽車 | NGA1040BEV1 |
21 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動清洗車 | LG5180GQXCBEV |
22 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動清洗車 | LG5181GQXCBEV |
23 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動保溫車 | LCK5048XBWEV5S |
24 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動保溫車 | LCK5048XBWEV3E |
25 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5020XXYFK3-BEV |
26 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5020XXYFK4-BEV |
27 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5030XXYFC5-BEV |
28 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5030XXYFC6-BEV |
29 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動洗掃車 | ART5180TXSS98BEV |
30 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動郵政車 | HFC5045XYZEV10 |
31 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動灑水車 | BZD5188GSSBEVK1 |
32 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動路面養護車 | BZD5030TYHA1BEV |
33 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動掃路車 | BQJ5040TSLEV |
34 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動冷藏車 | BJ5045XLCEV3 |
35 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動郵政車 | BJ5045XYZEV7 |
36 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSBYPBEV |
37 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動路面養護車 | ZBH5040TYHSHPBEV |
38 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動掃路車 | ZBH5183TSLEQAPBEV |
39 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動灑水車 | CL5092GSSBEV |
40 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動灑水車 | KMT5090GSSBEV |
41 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5182TXSDFBEV |
42 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動掃路車 | FZ5050TSLYTBEV |
43 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動灑水車 | FZ5180GSSBEV |
44 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 純電動洗掃車 | GSK5180TXSBYBEV |
45 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動掃路車 | XBE5040TSLBEV |
46 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動冷藏車 | DLP5040XLCBEVT20A |
47 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動洗掃車 | HCQ5180TXSBYDBEV |
48 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動郵政車 | DNC5047XYZBEVL1 |
49 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動洗掃車 | ZTQ5180TXSE2J53BEV |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動灑水車 | NJL5180GSSBEV2 |
51 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | NJL5180TXSBEV2 |
52 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動護欄清洗車 | NJL5100GQXBEV1 |
53 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動路面養護車 | NJL5040TYHBEV1 |
54 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動郵政車 | NJL5026XYZEV5 |
55 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動郵政車 | NJL5038XYZEV5 |
56 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動冷藏車 | SX5046XLCBEV331S |
57 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動自卸汽車 | SX3257VF394BEV1 |
58 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動冷藏車 | SLK5030XLCSBEV1 |
59 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動冷藏車 | SH5047XLCZFEVMZ2 |
60 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動郵政車 | LZW5024XYZEVHEAT |
61 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動灑水車 | XQX5180GSSBEV |
62 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | XQX5180TXSBEV |
63 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動護欄清洗車 | XQX5100GQXBEV |
64 | 現代商用汽車(中國)有限公司 | 現代牌 | 純電動冷藏車 | CHM5042XLCZDC33BEV |
65 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動路面養護車 | DXA5040TYHDBEV |
66 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯牌 | 純電動洗掃車 | YSY5180TXSBEV |
67 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動路面養護車 | TEG5040TYHASDBEV1 |
68 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動郵政車 | LT5041XYZBEV |
69 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動灑水車 | LG5182GSSCBEV |
70 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動翼開啟廂式車 | CRC5020XYKDC-BEV |
71 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | HN5311GJBB36C5BEV |
72 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | HN5310GJBB36C5BEV |
73 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV9 |
74 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5031XXYEV7 |
75 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV9 |
76 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1031EV7 |
77 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1045EV10 |
78 | 安陽市德力專用汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動多功能抑塵車 | DSP5070TDYBEVT20A |
79 | 安陽市德力專用汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動多功能抑塵車 | DSP5030TDYBEVT01 |
80 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動餐廚垃圾車 | BZD5090TCAE6BEV |
81 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5042XXYBEV1 |
82 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD10411N7BEVD4 |
83 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動廂式運輸車 | CC5032XXYPA02BEV |
84 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1032PA03BEV |
85 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1032PA02BEV |
86 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動廂式運輸車 | CC5032XXYPA03BEV |
87 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動多功能抑塵車 | ZBH5181TDYEQAPBEV |
88 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CL5090TCABEVCC |
89 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5040XXYL2AZBEV151 |
90 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LZ1040L2AZBEVT15 |
91 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1121KACEV |
92 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1090KACEV2 |
93 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1181DACEV1 |
94 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1042DACEV4 |
95 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動半掛牽引車 | FZ4250BEV |
96 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動載貨汽車底盤 | FZ1020DPBEV |
97 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEV7 |
98 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5034XXYBEV |
99 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動餐廚垃圾車 | XBE5120TCABEV |
100 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DLP1070BEVT20A |
101 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZYP5070TCABEV |
102 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5042XXYBEVL3 |
103 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5032XXYBEVL1 |
104 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動多功能抑塵車 | ZTQ5180TDYE2J53BEV |
105 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多功能抑塵車 | NJL5180TDYBEV1 |
106 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5041XXYEVC |
107 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | NJL1041EV1C |
