累計銷售量 | 505 |
累計行駛里程 | 4050萬公里 |
單車最大累計行駛里程 | 146000公里 |
用戶分布 | 深圳東部公交、深圳西部公汽、深圳巴士集團、深圳拓邦、青島公交 |
電池容量kwh | 269度 |
百公里耗電量kwh/100km | 108度 |
純電續駛里程km | 250 |
最高時速km/h | 69 |
最大爬坡度 | 15° |
是否帶空調工作 | 是 |
是否低地板/地板高度 | 是 |
是否快充 | 是 |
來源:第一電動
本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/23375
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。