3月15日,廣東省質量技術監督局官網公布2017年廣東省電動汽車充電樁產品質量“雙隨機”專項監督抽查結果。本次抽查了廣東省內15家企業生產的20批次電動汽車充電樁產品。經檢驗,發現2家企業生產的2批次產品不合格,不合格產品發現率為10%。不合格項目為“標識和說明”。
本次被抽查的15家生產企業(20批次)包括大型企業8家(10批次),中型企業4家(5批次)、小型企業3家(5批次),大、中、小型企業占被抽查企業總數的比例分別為53.3%、26.7%、20%。抽檢發現2家產品不合格生產企業,其中,大型企業1家,不合格發現率為12.5%;中型企業1家,不合格發現率為25.0%。
廣東省質量技術監督局表示,對本次抽查發現產品不合格生產企業,已責成相關地市質監部門,根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,責令企業停止生產、銷售不合格產品,并下達責令整改通知書,依法組織復查;對產品存在嚴重質量問題的生產企業依法進行查處。
2017年廣東省電動汽車充電樁產品質量“雙隨機”專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單 | |||||||||
序號 | 被抽查單位(標稱生產企業名稱) | 被抽查產品名稱 | 商標(標稱) | 型號規格 | 生產日期或批號 | 抽查時間 | 不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 深圳市盛弘電氣股份有限公司 | 交流充電樁 | / | SEA220/32-10U1-B0-S | 2017-07-18 | 2017-10-30 | 標識和說明 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 易充新能源(深圳)有限公司 | 交流充電樁 | / | ECA-220/007-C1-W | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 標識和說明 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2017年廣東省電動汽車充電樁產品質量“雙隨機”專項監督抽查未發現不合格情況的企業名單 | |||||||
序號 | 被抽查單位(標稱生產企業名稱) | 被抽查產品名稱 | 商標(標稱) | 型號規格 | 生產日期或批號 | 抽查時間 | 承檢機構 |
1 | 廣東中鈺科技股份有限公司 | 電動汽車交流充電樁 | / | ZYCDZ300-I1 | 2016-09 | 2017-10-30 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 廣東中鈺科技股份有限公司 | 電動汽車交流充電樁 | ZYAC380-63A1 | 2016-09 | 2017-10-30 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 廣州云酷智能設備有限公司 | 交流充電樁 | / | YK-QL01 | 2017-10-11 | 2017-10-30 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 廣州云酷智能設備有限公司 | 交流充電樁 | / | YK-QL01WES | 2017-10-11 | 2017-10-30 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 壁掛式單槍交流充電樁 | / | CL5433A-CA | 2017-08 | 2017-10-23 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 交流充電樁(壁掛式充電盒) | / | EVA03K3G/22 | 2017-08-20 | 2017-10-24 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 深圳奧特迅電力設備股份有限公司 | 直流充電樁 | / | DEVC-500V/60KW-IC21T-03 | 2017-10 | 2017-11-02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 深圳科士達科技股份有限公司光明分公司 | 直流充電樁 | / | EVD-60-750 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 深圳科士達科技股份有限公司光明分公司 | 交流充電樁 | / | EVA-07-220-LZF | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 深圳市永聯科技股份有限公司 | 電動汽車直流充電樁 | / | YLCE-120750 | 2017-06 | 2017-11-04 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 直流充電樁 | / | CSI 60K | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
12 | 深圳市惠程電氣股份有限公司 | 電動汽車智能交流充電樁 | / | HCEVP-7.0kW-AC | 2017-03 | 2017-10-25 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 深圳市鴻嘉利新能源有限公司 | 電動汽車交流充電樁 | / | ACX003A | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
14 | 深圳市凱路創新科技有限公司 | 電動汽車交流充電樁 | / | RD-M920 | 2017-04-12 | 2017-10-27 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 易事特集團股份有限公司 | 交流充電樁 | / | EVAC-7KVA | EA160729036007 | 2017-11-01 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 易事特集團股份有限公司 | 交流充電樁 | / | EVAC-42KVA | 2017-08-25 | 2017-11-27 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 廣東阿爾派智能電網有限公司 | 直流充電樁 | / | UPDQCZ\DC-45KW-1-A | 2017-04 | 2017-11-16 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
18 | 廣東阿爾派智能電網有限公司 | 交流充電樁 | / | UPDQCZ/AC7KW | 2017-11-03 | 2017-11-16 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
來源:中國質量新聞網
本文地址:http://m.155ck.com/news/shichang/64752
以上內容轉載自中國質量新聞網,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(m.155ck.com)立場。
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。