2017年12月29日,工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2017年第12批)》,共包括49戶企業的120個車型。其中新能源客車方面,共有62款產品入選,其中,純電動客車56款,插電式混合動力客車4款,燃料電池客車2款。截止目前,工信部發布的12批推薦目錄中,共計1839款新能源客車進入。
在第12批推薦目錄中,純電動客車共計56款,主要以搭載磷酸鐵鋰動力電池為主,共50款,占總量的89%,此外還有4款搭載錳酸鋰動力電池,2款搭載鈦酸鋰動力電池。
燃料電池客車有2款,分別由廈門金龍和宇通兩家企業生產。隨著2018年補貼方案的曝光,燃料電池客車由于補貼不退坡等利好因素得到客車企業的重視,截至目前,2017年的12批推薦目錄中共計有19款燃料電池客車進入。
網傳新能源客車2018年補貼調整方案
插電混動客車共計4款,均搭載錳酸鋰動力電池,且均由北汽福田生產。從插電式客車進入推薦目錄數量看,第10批之后大幅減少至個位數,這或與2018年補貼方案中插電式客車大幅退坡有關。 (不同客車類型2018年補貼調整詳見《補貼金額“跳崖式“退坡 新能源客車企業預測未來技術/市場走向》)
進入第12批目錄的純電動客車續航里程集中分布在210-375km之間,共計41款,占比總量73%;400-500km之間的車型共9款,500km(含)以上的車型4款,續航里程最高的車型為鄭州宇通客車編號為ZK6125BEVG49A的純電動城市客車,續航里程達到620km。
在非快充類純電動客車動力電池能量密度方面,分布范圍在118-143.2Wh/kg之間。在2017年新能源補貼要求中,電池包能量密度在115Wh/kg以上的產品可拿1.2倍補貼,在第12批推薦目錄中,115Wh/kg以下的產品已無蹤影,這是因為按照網傳的2018年補貼方案,電池能量密度在110-120(含)Wh/kg將拿0.8倍補貼,120-140(含)Wh/kg是1倍補貼,140Wh/kg以上才可拿1.2倍補貼。
按照2018年補貼方案看,就動力電池能量密度來說,110-120(含)Wh/kg的產品有1款,可拿0.8倍補貼,120-140(含)Wh/kg之間的產品共16款,140Wh/kg以上的產品有37款,占比68.5%,可拿1.2倍補貼。不過2018年補貼方案中,新能源客車最終的補貼系數還要交叉單位載質量能量消耗量(Ekg)的指標,由于Ekg在推薦目錄車型參數沒有直觀體現,本文不再對單個車型進行分析。
此外,本次目錄中快充類客車有2款,快充倍率均超過5C,最高能達到5.19C。
最后,從電機的整體配套情況來看,均搭載永磁同步電機,共56款。
序號 | 企業名稱 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 電池類型 | 能量密度(Wh/kg) | 續航里程(km) | 電機類型 | 備注 |
1 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS2 | 純電動雙層城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 460 | 永磁同步電機 | |
2 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS3 | 純電動雙層城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 134.77 | 375 | 永磁同步電機 | |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVUA-5 | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 135.77 | 240 | 永磁同步電機 | |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-7 | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 135.77 | 240 | 永磁同步電機 | |
5 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVY13 | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.8 | 305 | 永磁同步電機 | |
6 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16 | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 355 | 永磁同步電機 | |
7 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY15 | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.70,140.40 | 355 | 永磁同步電機 | |
8 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6808BEVQZ12A | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 310 | 永磁同步電機 | |
9 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY12A | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 305 | 永磁同步電機 | |
10 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY15 | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 450 | 永磁同步電機 | |
11 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6108ABEVW1 | 純電動客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.8 | 290 | 永磁同步電機 | |
12 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ6100CACBEV1 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 135.77 | 320,400 | 永磁同步電機 | |
13 | 東風汽車公司 | 東風牌 | EQ6800CACBEV9 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 135.77 | 280,310 | 永磁同步電機 | |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-26 | 純電動城市客車 | 錳酸鋰電池 | 140.8 | 210 | 永磁同步電機 | |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-27 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.4 | 250 | 永磁同步電機 | |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-28 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5,140.13 | 370,408 | 永磁同步電機 | |
17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-42 | 純電動城市客車 | 錳酸鋰電池 | 140.70,141.80 | 480 | 永磁同步電機 | |
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-43 | 純電動城市客車 | 錳酸鋰電池 | 140.8 | 210 | 永磁同步電機 | |
19 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-18 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.70,140.13 | 235 | 永磁同步電機 | |
20 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-17 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.4 | 285 | 永磁同步電機 | |
21 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6610GBEV3 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 122.32 | 270 | 永磁同步電機 | |
22 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG23A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 134.77 | 300 | 永磁同步電機 | |
23 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG24A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 126.19,123.70 | 350 | 永磁同步電機 | |
24 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG25A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 134.77,131.11 | 360 | 永磁同步電機 | |
25 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG45 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 440 | 永磁同步電機 | |
26 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG49A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 620 | 永磁同步電機 | |
27 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6650BEVG19 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 251 | 永磁同步電機 | |
28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG13A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 131.11 | 280 | 永磁同步電機 | |
29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG15A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 136.05 | 310 | 永磁同步電機 | |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 123.17 | 270 | 永磁同步電機 | |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG49A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 415 | 永磁同步電機 | |
32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 135.4 | 320 | 永磁同步電機 | |
33 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826BEVG12A | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 305 | 永磁同步電機 | |
34 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG41 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.4 | 300 | 永磁同步電機 | |
35 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN7 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 445 | 永磁同步電機 | |
36 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL16 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 460 | 永磁同步電機 | |
37 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6802AGBEVL9 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.13 | 280 | 永磁同步電機 | |
38 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C7 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7(L271C01),141.8(L271D01) | 417 | 永磁同步電機 | |
39 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C2 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.13 | 213 | 永磁同步電機 | |
40 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C6 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.8 | 266 | 永磁同步電機 | |
41 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG18 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 290 | 永磁同步電機 | |
42 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A1 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 251 | 永磁同步電機 | |
43 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A2 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 290 | 永磁同步電機 | |
44 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A3 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 345 | 永磁同步電機 | |
45 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW1 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 295 | 永磁同步電機 | |
46 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW7 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.7 | 550 | 永磁同步電機 | |
47 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6129UBEVW1 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.5 | 355 | 永磁同步電機 | |
48 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV55 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 140.68 | 560 | 永磁同步電機 | |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6680BEV28 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 143.2 | 420 | 永磁同步電機 | |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859BEV49 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 141.18 | 520 | 永磁同步電機 | |
51 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL6100EVG5 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 120.30,121.30 | 300 | 永磁同步電機 | |
52 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | HA6100EV | 純電動城市客車 | 錳酸鋰電池 | 118 | 210 | 永磁同步電機 | |
53 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6105BEV12 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 123.6 | 260 | 永磁同步電機 | |
54 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6815BEV1 | 純電動城市客車 | 磷酸鐵鋰電池 | 126.6 | 210 | 永磁同步電機 | |
55 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | SQ6131BEVST9 | 純電動雙層城市客車 | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 5.19C,5.16C,5.16C | ||
56 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | CLY6101BEVBT9 | 純電動城市客車 | 鈦酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 5.06C | ||
57 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-11 | 插電式混合動力城市客車 | 錳酸鋰電池 | ||||
58 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-19 | 插電式混合動力城市客車 | 錳酸鋰電池 | ||||
59 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 | 錳酸鋰電池 | ||||
60 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-17 | 插電式混合動力城市客車 | 錳酸鋰電池 | ||||
61 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG6 | 燃料電池城市客車 | 600(氫系統工作) | ||||
62 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGFCEV | 燃料電池城市客車 | 500(氫系統工作) |
來源:第一電動網
作者:宋愛菊
本文地址:http://m.155ck.com/news/shuju/60485
本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。