2018年12月14日,工業和信息化部在官方網站公示了申報第315批《道路機動車輛生產企業及產品公告》(以下簡稱《公告》)新產品,公示期7天,截止到12月20日。
申報新能源汽車產品的共有57戶企業的118個型號,其中純電動產品共52戶企業103個型號、插電式混合動力混合動力產品共7戶企業13個型號、燃料電池產品共2戶企業2個型號。
新能源乘用車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 北京寶沃汽車有限公司 | 寶沃牌 | 純電動多用途乘用車 | BW6472N2BEV |
2 | 漢騰汽車有限公司 | 漢騰牌 | 純電動多用途乘用車 | GXQ6450BEVT1 |
3 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 金杯牌 | 純電動多用途乘用車 | SY6470BEVD1AL |
4 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動多用途乘用車 | LF6440EV2 |
5 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV3 |
6 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6490ST6HEV1 |
7 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6490ST6HEV2 |
8 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460STHEV12 |
9 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV2 |
10 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460ST6HEV1 |
11 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460ST6HEV2 |
12 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 之諾(ZINORO)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BBA6461ABHEV(ZINORO1 ... |
13 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BMW6462ACHEV(BMWX1) |
14 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | SC6469GA6HEV |
15 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000WEV2 |
16 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7002MEV1 |
17 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7002MEV |
18 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001EAEV9 |
19 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001CEV |
20 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7003U3D1-BEV |
21 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000USD1-BEV |
22 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7003BEV1 |
23 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7003BEV2 |
24 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7001BEV1 |
25 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7008BEVA1 |
26 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7003BEV4 |
27 | 東風汽車集團有限公司 | 俊風牌 | 純電動轎車 | DFA7000A1F8BEV |
28 | 東風汽車有限公司 | 東風日產牌 | 純電動轎車 | DFL7000NAH2BEV |
29 | 福建省汽車工業集團云度新能源汽車股份有限 ... | 云度牌 | 純電動轎車 | YDE7000BEV1M |
30 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動轎車 | QAL70023AAE1BEV |
31 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動轎車 | HMA7003S204BEV |
32 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7003ESBBEV |
33 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001EUBBEV |
34 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | 純電動轎車 | JML7000BEV02 |
35 | 領途汽車有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動轎車 | YGM7003BEVA3 |
36 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVJ696 |
37 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVJ695 |
38 | 奇瑞新能源汽車技術有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72 |
39 | 奇瑞新能源汽車技術有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ60 |
40 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBCP |
41 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008LDBEV |
42 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 純電動轎車 | SVW7002AEV |
43 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVAEP |
44 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBEP |
45 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV53 |
46 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV57 |
47 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV56 |
48 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV61 |
49 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7001BEVS001 |
50 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7001BEVS005 |
51 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動轎車 | THZ7001BEVS004 |
52 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV51 |
53 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV50 |
54 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV59 |
55 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動轎車 | SKE7000BEVF1 |
56 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動力轎車 | GTM7180LCHEVE |
57 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 插電式混合動力轎車 | SGM7156LACHEV |
新能源客車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6601CRBEV |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車 | DFA6118LBEV |
3 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動城市客車 | DNC6850BEVG1A |
4 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動城市客車 | DNC6850BEVG2A |
5 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6113EV |
6 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV5 |
7 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6101GHBEV28 |
8 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | YBL6818GHBEV |
9 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動客車 | JK6116HBEVQA |
10 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動客車 | JK6126HBEVQA |
11 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6129BEVB25 |
12 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6109BEV36 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池低入口城市客車 | BJ6123FCEVCH-3 |
新能源專用車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車 | HFC1031EV4 |
2 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動吸糞車 | HLT5040GXEEV |
3 | 華晨客車(大連)有限公司 | 佰斯威牌 | 純電動監測車 | WK5040XJEEV1 |
4 | 神河汽車有限公司 | 金聯達牌 | 純電動載貨汽車 | ESH1030BEV |
5 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | 純電動清洗車 | XZJ5180GQXDBEV |
6 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD104014BBEVD3 |
7 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD112017HBEVD |
8 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動洗掃車 | ZBH5180TXSCABEV |
9 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動貨車底盤 | SQR1032BEVH08-E |
10 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5049XXYEV6H |
11 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1031EV4 |
12 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5031XXYEV4 |
13 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | HLT5041CTYEV |
14 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | HLT5040CTYEV |
15 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | HLT5036CTYEV |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5039XXYEV1 |
17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多用途貨車 | BJ1037EVMA1 |
18 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5040XXYBEV3 |
19 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5120XXYBEV |
20 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動廂式運輸車 | SMQ5041XXYBEV |
21 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動廂式運輸車 | JNJ5020XXYEV10 |
22 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 金杯牌 | 純電動廂式運輸車 | SY5020XXY-BEVDAL9 |
23 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動餐廚垃圾車 | NJL5100TCABEV1 |
24 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DYC1045EATBT2-BEV |
25 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DYC1042EBQAT2-BEV |
26 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 純電動廂式運輸車 | DYC5045XXY-BEV |
27 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 純電動廂式運輸車 | DYC5042XXY-BEV |
28 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5032XXYBEVH08 |
29 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1100BEVEHKAY |
30 | 神河汽車有限公司 | 金聯達牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ESH1030BEVJ |
31 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | 純電動多功能抑塵車 | XZJ5040TDYSBEV |
32 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZZ1187K451GZ1EV |
33 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZZ1187K501GZ1EV |
34 | 中科動力(福建)新能源汽車有限公司 | 中科動力牌 | 純電動廂式運輸車 | FZK5020XXYBEV1 |
35 | 安徽愛瑞特環保科技股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ART5030ZZZY29BEV |
36 | 安徽愛瑞特環保科技股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ART5030ZZZY28BEV |
37 | 安徽愛瑞特環保科技股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ART5030ZZZY25BEV |
38 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動自卸式垃圾車 | HLT5040ZLJEV |
39 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HLT5040ZZZEV |
40 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HLT5041ZZZEV |
41 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動多用途貨車底盤 | BJ1037EVMA1 |
42 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | FLM5120ZZZDTBEV |
43 | 遼寧海諾建設機械集團有限公司 | 海諾牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | HNJ5086ZYSBEVA |
44 | 上海滬光客車廠 | 滬光牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | HG5031XTYBEVB |
45 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | 純電動自卸式垃圾車 | XQX5310ZLJBEV1 |
46 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸汽車底盤 | XGA3312BEVWEX |
47 | 中天高科特種車輛有限公司 | 中天之星牌 | 插電式混合動力監測車 | TC5021XJE5EV |
48 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池廂式運輸車 | SLK5080XXYEFCEV |
來源:第一電動網
作者:明艷
本文地址:http://m.155ck.com/news/shuju/83960
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。