2019年2月19日,工業和信息化部在官方網站公示了申報第317批《道路機動車輛生產企業及產品公告》(以下簡稱《公告》)新產品,公示期7天,截止到2019年2月25日。
申報新能源汽車產品的共有37戶企業的101個型號,其中純電動產品共36戶企業100個型號、插電式混合動力產品共1戶企業1個型號。
新能源乘用車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000EWEV6 |
2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001EAEV11 |
3 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000WEV4 |
4 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001AEV5 |
5 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000BEV10 |
6 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7000BEV9 |
7 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5D5-BEV |
8 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5D4-BEV |
9 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7008BEVA6 |
10 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7003BEV5 |
11 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM00BBEV |
12 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM01BBEV |
13 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM00BEV |
14 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM00CBEV |
15 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM01CBEV |
16 | 東風裕隆汽車有限公司 | 納智捷牌 | 純電動轎車 | DYM7003BBBEV |
17 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | 純電動轎車 | GMC7000CEV |
18 | 國能新能源汽車有限責任公司 | 龍基牌 | 純電動轎車 | GNE7001AFCCEV |
19 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7002AACBEV |
20 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVABP |
21 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBHP |
22 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBDP |
23 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7002EVBBP |
24 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動轎車 | SKE7000BEVF4 |
25 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動轎車 | SKE7000BEVF3 |
26 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動轎車 | LF7002SEV |
27 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動多用途乘用車 | SQR6464BEVK09 |
28 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 捷途牌 | 純電動多用途乘用車 | SQR6480BEVF11 |
29 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動多用途乘用車 | SH6481N1BEV |
30 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6432PHEV10 |
新能源客車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6600GBEV1 |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6650GBEV1 |
3 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6800EBEV4 |
4 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動城市客車 | FZ6108UFBEV05 |
5 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6850GEVN12 |
6 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6105AGBEVM |
7 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動城市客車 | XMQ6860AGBEVM |
8 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6125JEVJ0C1 |
9 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0C6 |
10 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6855JEVJ0C3 |
11 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6123GLEV1 |
12 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6113GLEV1 |
13 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6906BEVQY15B |
14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6826BEVQY13B |
15 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6125BEVG59A |
16 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6125BEVG57A |
17 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6809BEVG12C |
18 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6119BEVQY16K |
19 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6115BEVY16B |
20 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG60 |
21 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動城市客車 | CA6100URBEV25 |
22 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV4 |
23 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6570RACEV1 |
24 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6620RACEV1 |
25 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6106EVC37 |
26 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動客車底盤 | CA6100CREV25 |
27 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動低入口城市客車 | NJL6129EVG1 |
28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6126BEVG1A |
29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動雙層低地板城市客車 | ZK6126BEVGS4 |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低入口城市客車 | ZK6125BEVG59F |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6106BEVG1B |
新能源專用車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | 純電動清洗車 | XZJ5181GQXDBEV |
2 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動清洗車 | CHD5181GQXZQBEV |
3 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動牽引汽車 | ZZ4257V384GZ1BEV |
4 | 安徽愛瑞特環保科技股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動路面養護車 | ART5030TYHQ26BEV |
5 | 安徽愛瑞特環保科技股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動路面養護車 | ART5030TYHQ28BEV |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動冷藏車 | BJ5073XLCEV1 |
7 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5181TXSDFBEV |
8 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動洗掃車 | EQ5180TXSBEVS |
9 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動洗掃車 | CHD5182TXSZQBEV |
10 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5031XXYEV41 |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5030XXYEV3 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1030EVJA3 |
13 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5030XXYBEV5 |
14 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5031XXYAABBEV |
15 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5031XXYAAABEV |
16 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5049XXYBEV05 |
17 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5042XXYBEVK2 |
18 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5020XXYBEV01 |
19 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1042BEVKJ2 |
20 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1049BEVJ05 |
21 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JML5041XXYBEV05 |
22 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動廂式運輸車 | JML5041XXYBEV04 |
23 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JML1041BEV05 |
24 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JML1041BEV04 |
25 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5043XXYBEVH16 |
26 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5030XXYBEVK06 |
27 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SQR1043BEVH16-E |
28 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5044XXYBEVH16 |
29 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5031XXYBEVK06 |
30 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SQR1044BEVH16-E |
31 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5031XXYK6BEV-1 |
32 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5031XXYK6BEV-2 |
33 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動廂式運輸車 | SH5030XXYK6BEV-2 |
34 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動垃圾桶清洗車 | CHD5030TQXCABEV |
35 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CHD5121TCAJFBEV |
36 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動廂式運輸車 | YH5025XXYBEV |
37 | 鎮江天洋汽車有限公司 | 江天牌 | 純電動廂式運輸車 | ZKJ5040XXYEV4 |
38 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | ZBH5180ZXXEQABEV |
39 | 湖北精功科技有限公司 | 精工楚天牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HJG5041ZZZBEV |
40 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | CHD5181ZXXZQBEV |
來源:第一電動網
作者:鄧婭
本文地址:http://m.155ck.com/news/shuju/86943
本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。