2019年1月18日,工業和信息化部在官方網站公示了申報第316批《道路機動車輛生產企業及產品公告》,申報新能源汽車產品的共有62戶企業的145個型號,其中新能源乘用車總計56款,包括純電動乘用車48款,插電式混合動力混合動力乘用車8款。
本次公告的56款新能源乘用車,江淮汽車申報數量最多,有6款車型入選,山西新能源有4款車型入選。
重點車型介紹:
廣汽新能源 Aion S于2018年11月廣州車展發布概念車型,預計今年4月量產下線,5月正式上市。
車身尺寸方面,該車的長寬高分別為4768/1880/1530mm,軸距為2750mm,接近A+級別。Aion S 還會提供兩個動力版本,最大功率分別為 135kw 與 150kw。電池組來自寧德時代的三元鋰離子電池。
零跑 S01于 1 月 3 日正式上市,由于不具備純電動汽車生產資質,所以 S01 將由長江汽車代工生產。
從申報圖的尾部可以看到“長江零跑”的字樣。
車身尺寸方面,該車的長寬高分別為4075/1760/1380mm,軸距為2500mm。電池單體生產企業為深圳市比克動力電池有限公司。
(零跑可選裝輪轂樣式)
從申報圖來看,寶來純電動版定名為 e-BORA。
車身尺寸方面,該車的長寬高分別為 4671(4663)/1815/1473mm,軸距為 2680mm。
單體生產企業為寧德時代新能源科技股份有限公司,電池類型為三元鋰電池。驅動電機額定功率85kW,峰值功率100kW。
另一款e-Golf車型,新車在外觀方面與燃油版車型有所區別,增添許多彰顯電動車型的元素。
車身尺寸方面,該車的長寬高分別為 4259(4267)/1799/1479mm,軸距為 2631mm。
動力方面,搭載最大功率100千瓦的電機,電池組使用寧德時代的三元鋰電池組。
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7002MEV2 |
2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001AEV4 |
3 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動轎車 | HFC7001EAEV10 |
4 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV3 |
5 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV5 |
6 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7001E1AEV4 |
7 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7003U3D2-BEV |
8 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000USD2-BEV |
9 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7001BPHE-BEV |
10 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7001BEV2 |
11 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7001CE03ABEV |
12 | 東風汽車集團有限公司 | 俊風牌 | 純電動轎車 | DFA7000A1F9BEV |
13 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動轎車 | QAL70003E4BEV |
14 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動轎車 | QAL70033E1BEV |
15 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0A |
16 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0C |
17 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAM7000BEVA0B |
18 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動轎車 | HMA7004S68BEV |
19 | 杭州長江乘用車有限公司 | 零跑牌 | 純電動轎車 | FDH7000BEV03 |
20 | 河南速達電動汽車科技有限公司 | 速達牌 | 純電動轎車 | SDE7001DCFBEV |
21 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVC5 |
22 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動轎車 | JNJ7000EVK10 |
23 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001ESFBEV |
24 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動轎車 | JX7001ESEBEV |
25 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | 純電動轎車 | JML7000BEV03 |
26 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVT19 |
27 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7004BEVJ51 |
28 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVT191 |
29 | 奇瑞新能源汽車技術有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72B |
30 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV54 |
31 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV52 |
32 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV50 |
33 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | JHC7002BEV51 |
34 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動轎車 | CSA7002FBEV5 |
35 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動轎車 | SGM7008LFBEV |
36 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動轎車 | FV7002AABEV |
37 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 純電動轎車 | FV7004AABEV |
38 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV63 |
39 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | HQ7002BEV65 |
40 | 浙江吉利汽車有限公司 | 帝豪牌 | 純電動轎車 | MR7002BEV22 |
41 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7001BCBEV |
42 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 插電式增程混合動力轎車 | SGM7158DBCHEV |
43 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6470MBEV |
44 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6460SBEV9 |
45 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動運動型乘用車 | CGC6371BEV2S1 |
46 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | 純電動多用途乘用車 | STJ6408EVA1 |
47 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動多用途乘用車 | SQJ6460M6BEV |
48 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 英致牌 | 純電動多用途乘用車 | YZ6451BEV |
49 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6458AJBEV |
50 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV4 |
51 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | BYD6460ST6HEV3 |
52 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 吉普(JEEP)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | GFA6490CHEV1DA |
53 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | CSA6454NEPHEV2 |
54 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6453PHEV02 |
55 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | MR6463PHEV05 |
56 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | SC6469GAA6HEV |
來源:第一電動網
作者:鄧婭
本文地址:http://m.155ck.com/news/zhengce/86134
本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。