2019年10月17日,工業和信息化部在官方網站公示了申報第325批《道路機動車輛生產企業及產品公告》(以下簡稱《公告》),公示期5個工作日,截止到10月23日。
申報新能源汽車產品的共有92戶企業的228個型號,其中純電動產品共83戶企業197個型號、插電式混合動力混合動力產品共8戶企業12個型號、燃料電池電池產品共9戶企業19個型號。
新能源乘用車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 騰勢牌 | 純電動多用途乘用車 | QCJ6490SBEV1 |
2 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6450VBEV2 |
3 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6516MLAEV |
4 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6515MLAEV |
5 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | LZ6512MLANEV |
6 | 東風小康汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途乘用車 | DXK6450EC8BEV |
7 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6453BAABEV |
8 | 山東國金汽車制造有限公司 | 國金汽車牌 | 純電動多用途乘用車 | SGA6460BEV2 |
9 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A28BEV |
10 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6480A04BEV |
11 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動多用途乘用車 | THZ6450BEVS304 |
12 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | SH6471P1PHEV |
13 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | JL6453PHEV05 |
14 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM03BBEV |
15 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | 純電動轎車 | DFM7000N1FBEV |
16 | 河南速達電動汽車科技有限公司 | 速達牌 | 純電動轎車 | SDE7001DCGBEV |
17 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVDEP |
18 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001EK4BEV |
19 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001EK2BEV |
20 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動轎車 | SQJ7001EK3BEV |
21 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機智駿牌 | 純電動轎車 | ZHT7000KD02EV |
22 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7003ADABEV |
23 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 插電式混合動力轎車 | VCC7201H01PPHEV |
24 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7153PHEV11 |
25 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領克牌 | 插電式混合動力轎車 | MR7152PHEV13 |
新能源客車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6123EVCA-52 |
2 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6900B4EV1 |
3 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6810CTBEV5 |
4 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6850CTBEV |
5 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVU4 |
6 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVZ7 |
7 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6129UBEVZ1 |
8 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVZ8 |
9 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVL3 |
10 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVL3 |
11 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6819UBEVU7 |
12 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVZ9 |
13 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVL9 |
14 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVL8 |
15 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6859UBEVU8 |
16 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVZ7 |
17 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVB3 |
18 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6129UBEVU1 |
19 | 國唐汽車有限公司 | 國唐牌 | 純電動城市客車 | SGK6606BEVGK01 |
20 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6803BEV02 |
21 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV14 |
22 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6129BEV12 |
23 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6102GBEV2 |
24 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6807GBEV3 |
25 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN7 |
26 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN6 |
27 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6816GAEVN2 |
28 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVN5 |
29 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVN4 |
30 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6822BEV1 |
31 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6127EV2 |
32 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6815BEVG09 |
33 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6660BEVG01 |
34 | 石家莊中博汽車有限公司 | 廣通客車牌 | 純電動城市客車 | SQ6121BEVBT22 |
35 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動城市客車 | SK6650BEV |
36 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動城市客車 | WXB6860GEV4 |
37 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6601JEVY01 |
38 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6105JEVJ0CD |
39 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6700JEVY0 |
40 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6185JEVJ0C |
41 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV31 |
42 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6815GHBEV10 |
43 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動城市客車 | YH6850GBEV |
44 | 云南航天神州汽車有限公司 | 神州牌 | 純電動客車 | YH6600LBEV2 |
45 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | CSR6123GLEV4 |
46 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6106BEVG4 |
47 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6650BEVG28 |
48 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG65 |
49 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ3 |
50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6186GBEVQ1 |
51 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6806GBEVQ6 |
52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動客車 | ZZ6126HBEVQA2 |
53 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6856GBEVQ1 |
54 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6806GBEVQ7 |
55 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ1 |
56 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6661GBEVQ |
57 | 中客淶水汽車有限責任公司 | 華北牌 | 純電動城市客車 | HC6105BEV |
58 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6816EVGC |
59 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6859BEVB3 |
60 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6121BEVBT23 |
61 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6105BEVB28 |
62 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動輕型客車 | BJ6600CJ02EV |
63 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6560SACEV |
64 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動客車底盤 | KMT6100BEV |
65 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6616UDBEV |
66 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6750UDBEV02 |
67 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動雙層城市客車 | HQK6109HFBEVZ1 |
68 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動雙層城市客車 | NJL6129GSEV1 |
69 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6830GRBEV |
70 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6123BEVC02 |
71 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6100BEVG7 |
72 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6100GEV9 |
73 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6121GEV11 |
74 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動低地板城市客車 | XMQ6105AGBEVL1 |
75 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6106DEVJ0CS |
76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板城市客車 | ZK6126BEVG6 |
77 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車底盤 | GTQ6121EV3 |
78 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6123CHEVCA-11 |
79 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力城市客車 | TEG6106EHEVN12 |
80 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZZ6126GCHEVN6Q1 |
81 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | SLK6129UNHEVL3 |
82 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | SLK6109UNHEVL3 |
83 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6121G03FCEV |
84 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6100G03FCEV |
85 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池城市客車 | EQ6100CACFCEV1 |
86 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6860FCEVG2 |
87 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車 | HQK6859UFCEVX |
88 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車 | HQK6859UFCEVT |
89 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車 | HQK6109UFCEVX |
90 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6125JFCEVJ0CA |
91 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 燃料電池城市客車 | FDE6850PBFCEV04 |
92 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6849FCEVT2 |
新能源專用車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動自卸車 | ND3310DBXJ7Z01BEV |
2 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動自卸車 | BYD3310EG9BEV |
3 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動清洗車 | NJL5180GQXBEV1 |
4 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動清洗車 | SQR5180GQXBEV |
5 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動載貨汽車 | SH1047ZFEVMZ1 |
6 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5036XXYA-LBEV |
7 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動載貨汽車 | DLP1030BEVT01 |
8 | 安徽泰新汽車工業有限公司 | 夢駿牌 | 純電動冷藏車 | ATX5040XLCEV |
9 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動牽引車 | ND4250BBXJ7Z02BEV |
10 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動路面養護車 | HLT5041TYHEV |
11 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動流動服務車 | BJ5040XDWCJ04EV |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動郵政車 | BJ5065XYZEV1 |
13 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動冷藏車 | BYD5040XLCBEV1 |
14 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動路面養護車 | ZBH5040TYHBYBEV |
15 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動掃路車 | CGJ5101TSLJXBEV |
16 | 江蘇鴻運汽車科技有限公司 | 智駿牌 | 純電動流動服務車 | NJH5043XDWBEV |
17 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動檢測車 | JX5045XJCMJBEV |
18 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動洗掃車 | LGQ5181TXSBEV |
19 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動洗掃車 | LGQ5121TXSBEV |
20 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動洗掃車 | LGQ5081TXSBEV |
21 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 凌宇牌 | 純電動洗掃車 | CLY5180TXSSHBEV |
22 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動灑水車 | NJL5180GSSBEV1 |
23 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | NJL5180TXSBEV1 |
24 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動洗掃車 | SQR5180TXSBEV |
25 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動路面養護車 | SQR5030TYHBEVH08 |
26 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進牌 | 純電動郵政車 | SH5047XYZZFEVNZ5 |
27 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動灑水車 | SXC5180GSSBEV |
28 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動路面養護車 | XGH5040TYHDBEV |
29 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動洗掃車 | CHD5040TXSSQBEV |
30 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動自卸汽車 | CA3250P27N137L2T1BEV |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動冷藏車 | ZK5042XLCBEV1 |
32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動冷藏車 | ZK5041XLCBEV1 |
33 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動自卸汽車 | CA3310P66N142L4T4BEV |
34 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動灑水車 | LT5091GSSBEV |
35 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動洗掃車 | LG5180TXSCBEV |
36 | 重慶迪馬工業有限責任公司 | 迪馬牌 | 純電動檢測車 | DMT5090XJCEVL2 |
37 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動牽引車 | ND4250BBXJ7Z01BEV |
38 | 河南凱達汽車有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動灑水車 | HKD5090GSSEQBEV |
39 | 安徽泰新汽車工業有限公司 | 夢駿牌 | 純電動廂式運輸車 | ATX5020XXYEV |
40 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 北奔牌 | 純電動自卸車底盤 | ND3310DBXJ7Z01BEV |
41 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動工程車 | BJ5045XGCEV1 |
42 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動廂式運輸車 | CC5032XXYPA01BEV |
43 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1032PA01BEV |
44 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | 通途牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CTT5073TCAGN1BEV |
45 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CL5090TDYBEV |
46 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1080KACEV1 |
47 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1181DACEV |
48 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動廂式運輸車 | KMT5030XXYBEV |
49 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動餐廚垃圾車 | FLM5120TCADLBEV |
50 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEV |
51 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動餐廚垃圾車 | CGJ5188TCAEQBEV |
52 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動餐廚垃圾車 | YD5123TCAEQBEV |
53 | 遼寧航天凌河汽車有限公司 | 凌河牌 | 純電動廂式運輸車 | LH5040XXYD0A101BEV |
54 | 遼寧航天凌河汽車有限公司 | 凌河牌 | 純電動載貨汽車底盤 | LH1040EVD1A101 |
55 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動多功能抑塵車 | LGQ5181TDYBEV |
56 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | NJL5310GJBBEV |
57 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5032XXYBEV |
58 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動餐廚垃圾車 | NJL5180TCABEV1 |
59 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動多功能抑塵車 | SQR5180TDYBEV |
60 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5026XXYBEVK06 |
61 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1180BEVEKMH2Y |
62 | 四川現代汽車有限公司 | 致道牌 | 純電動廂式運輸車 | CHM5041XXYZDC33BEV |
63 | 四川現代汽車有限公司 | 致道牌 | 純電動載貨汽車底盤 | CHM1041ZDC33BEV |
64 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動廂式運輸車 | XMQ5030XXYBEVL01 |
65 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動餐廚垃圾車 | DXA5120TCALBEV |
66 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動多功能抑塵車 | XGH5180TDYDBEV |
67 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1043P1BEVJ |
68 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1042P1BEVJ |
69 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 慶鈴牌 | 純電動工程車 | QL5040XGCBEVENHW2 |
70 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5040XXYCJ14EV |
71 | 海馬新能源汽車有限公司 | 奧路卡牌 | 純電動廂式運輸車 | ZQ5030XXYZC1BEV |
72 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動廂式運輸車 | DLP5030XXYBEVT01 |
73 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DLP1030BEVT01 |
74 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZBH5040ZZZBYBEV |
75 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CL5091ZYSBEV |
76 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | FLM5180ZXXDFBEV |
77 | 廣州市環境衛生機械設備廠 | 廣環牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | GH5081XTYBEV |
78 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動自卸式垃圾車 | CGJ5128ZLJEQBEV |
79 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5188ZYSEQBEV |
80 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | CGJ5044ZZZEQBEV |
81 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式對接垃圾車 | CGJ5188ZDJEQBEV |
82 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式對接垃圾車 | CGJ5041ZDJSHBEV |
83 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SC5035ZZZDDBEV |
84 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HYS5030ZXXBEV |
85 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | LGQ5181ZYSBEV |
86 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | LGQ5041ZXXBEV |
87 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動自卸式垃圾車 | NJL5310ZLJBEV2 |
88 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | NJL5180ZYSBEV |
89 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | SQR5180ZYSBEV |
90 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | SY5035XTYADBEVG6C |
91 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯牌 | 純電動輕型載貨汽車底盤 | SY1037ADBEVG6C |
92 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 金杯牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SY5035ZZZADBEVG6C |
93 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動自卸汽車底盤 | XGA3316BEVWEX |
94 | 揚州金威環保科技有限公司 | 金驫牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YJW5310ZXXBEV |
95 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YSY5180ZXXBEV |
96 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YSY5040ZZZBEV |
97 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動自卸汽車底盤 | CA3250P27N137L2T1BEV |
98 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動自卸汽車底盤 | CA3310P66N142L4BT4BE ... |
99 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | LG5180ZYSCBEV |
100 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZST5035ZZZBEV |
101 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 插電式混合動力載貨汽車 | HN1310B18C7PHEV |
102 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | HN1310B18C7PHEVJ |
103 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 燃料電池牽引汽車 | CGC4250FCEV1Z1 |
104 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池保溫車 | SLK5090XBWEFCEVC |
105 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | CGC1095FCEV6Z1 |
106 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 燃料電池廂式運輸車 | CGC5095XXYFCEV6Z1 |
107 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池廂式運輸車 | EQ5080XXYACFCEV1 |
108 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1080TACFCEVJ4 |
109 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ6 |
110 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | DYC1085EBTBT3-FCEV2 |
111 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池廂式運輸車 | DYC5085XXY-FCEV2 |
來源:第一電動網
作者:明艷
本文地址:http://m.155ck.com/news/shuju/101248
本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。