8月25日,工信部公示了申報第336批《道路機動車輛生產企業及產品公告》,共有101戶企業的253個型號,其中純電動產品共91戶企業215個型號、插電式混合動力混合動力產品共9戶企業13個型號、燃料電池電池產品共14戶企業25個型號。
新能源乘用車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7000C5DBK-BEV |
2 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6490SBEV4 |
3 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多用途乘用車 | BYD6490SBEV5 |
4 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000BJ01CBEV |
5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 換電式純電動轎車 | CSA7001SSEV1 |
6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 換電式純電動轎車 | CSA7002FSEV1 |
7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | 換電式純電動轎車 | CSA7002FSEV2 |
8 | 湖北星暉新能源智能汽車有限公司 | 威馬牌 | 純電動多用途乘用車 | EXH6460A00BEV |
9 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7002BEV2 |
10 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7002BEV3 |
11 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動轎車 | HFC7002MEV7 |
12 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | 吉麥牌 | 純電動轎車 | HXK7000BEVX0 |
13 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動轎車 | LZ7007SLAEV |
14 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVUCAN |
15 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPDBA |
16 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPDBB |
17 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPHAM |
18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPKAK |
19 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動多用途乘用車 | NEQ6460BEVS61C |
20 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ60D |
21 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72N |
22 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動轎車 | NEQ7000BEVJ72P |
23 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7001BABEV |
24 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 純電動轎車 | SKE7000BEVF7 |
25 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A52BEV |
26 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動多用途乘用車 | SZS6460A53BEV |
27 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 悅達牌 | 純電動多用途乘用車 | YQZ6520BEVHIPHI1A |
28 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 悅達牌 | 純電動多用途乘用車 | YQZ6520BEVHIPHI1B |
29 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 悅達牌 | 純電動多用途乘用車 | YQZ6520BEVHIPHI1C |
30 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國機智駿牌 | 純電動轎車 | ZHT7000SU03EV |
31 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 極星牌 | 插電式混合動力轎車 | VCC7201E01PPHEV |
32 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動力轎車 | SKE7150SHEVF3 |
新能源客車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 江西博能新能源汽車有限公司 | 上觀牌 | 純電動低入口城市客車 | BSR6106BEVGS2 |
2 | 江西博能新能源汽車有限公司 | 上觀牌 | 純電動城市客車 | BSR6820BEVGS4 |
3 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6851B3EV1 |
4 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6851B3EV2 |
5 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動城市客車 | CDK6661CBEV |
6 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 純電動城市客車 | CDK6811CBEV |
7 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6102URBEV |
8 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動鉸接城市客車 | CDL6180URBEV1 |
9 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動城市客車 | CGC6101BEV1K7 |
10 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | 純電動低入口城市客車 | CGC6121BEV1K1 |
11 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV15 |
12 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6129EV22 |
13 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV11 |
14 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動客車 | EQ6603LTBEV |
15 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV8 |
16 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6990RACEV5 |
17 | 福建新福達汽車工業有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動輕型客車 | FZ6456BEV01 |
18 | 貴州長江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動城市客車 | GK6851GBEV4 |
19 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6116BEVB3 |
20 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6100G9EV22 |
21 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | 純電動低入口城市客車 | HYK6121GBEV |
22 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6819GHBEV1 |
23 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6859GHBEV |
24 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6859GHBEV1 |
25 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN5B |
26 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動低入口城市客車 | KLQ6106GAEVN7B |
27 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動低地板城市客車 | KLQ6116GAEVN7P |
28 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動低地板雙層城市客車 | KLQ6129GSEVN1 |
29 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動低地板城市客車底盤 | KLQ6129GSEVND |
30 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6106EVGA4 |
31 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6606EVGA26 |
32 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6606EVGA36 |
33 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6828EVQGA4 |
34 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動客車底盤 | NJ6567EYEVC3 |
35 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6600EVQ52 |
36 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6902BEV |
37 | 江蘇紫瑯汽車集團股份有限公司 | 紫瑯牌 | 純電動低地板雙層城市客車 | NTT6129GSEVN1 |
38 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 陸地方舟牌 | 純電動城市客車 | RQ6102GEVH0 |
39 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6105CBEV |
40 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6105EBEV |
41 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6129BEV72G |
42 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低入口城市客車 | TEG6105BEV24 |
43 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動客車底盤 | TEG6599BEVC01 |
44 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6803BEV05 |
45 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6853BEV02 |
46 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | 純電動低地板城市客車 | TG6105GBEV2 |
47 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6105BEVG04 |
48 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動客車底盤 | WD6110KJTEV |
49 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6102GBEV |
50 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6650GBEV |
51 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6851GBEV |
52 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6100GRBEV |
53 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6630GRBEV |
54 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6830GRBEV2 |
55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6117BEVG16 |
56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6117EVGC16 |
57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動低地板鉸接城市客車 | ZK6186BEVG1 |
58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6605BEVG2 |
59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6605BEVG3 |
60 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6820BEVG13 |
61 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105SHEVCA |
62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6106CHEVPG1 |
63 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | NJL6129HEVN8 |
64 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6106GBEVQ4 |
65 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ9 |
66 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池客車 | BJ6116FCEVUH-2 |
67 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 燃料電池城市客車 | BJ6123FCEVCH-5 |
68 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6121FCEVG3 |
69 | 河北微風新能源汽車有限公司 | 長鹿牌 | 燃料電池城市客車 | HB6860FCEVG |
70 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 燃料電池城市客車 | SR6860FCEVGS1 |
71 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 燃料電池城市客車 | CDL6102URFCEV |
72 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6810KRACFCEV1 |
73 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池客車底盤 | FSQ6820FCEVC |
74 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 燃料電池低入口城市客車 | DNC6100FCEVG3 |
75 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池低入口城市客車 | SLK6129UFCEVH1 |
76 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 燃料電池低地板城市客車 | SWB6109FCEV02G |
77 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6126FCEVG2 |
新能源專用車
序號 | 企業名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ART5040ZZZY49BEV |
2 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ART5180TCAC97BEV |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJA8 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動路面養護車 | BJ5044TYHEV-H1 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEV8 |
6 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動清洗車 | BQJ5180GQXBYDEV |
7 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動吸糞車 | BQJ5180GXEBYDEV |
8 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動掃路車 | BQJ5180TSLEQEV |
9 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動洗掃車 | BQJ5180TXSEQEV |
10 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | BQJ5180ZYSBYEV |
11 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動灑水車 | BQJ5320GSSBYDEV |
12 | 北京事必達汽車有限責任公司 | 馳遠牌 | 純電動餐廚垃圾車 | BSP5120TCAEV |
13 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 中燕牌 | 純電動路面養護車 | BSZ5041TYHBEV |
14 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | BTL5180ZYSBYEV |
15 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5030XXYEV1 |
16 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動灑水車 | BZD5090GSSBEVK2 |
17 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | BZD5123ZXXFGBEV |
18 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | BZD5182ZXXFFBEV |
19 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | CDL5030ZZZBEV |
20 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5254ZYSDFBEV |
21 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CHD5101ZYSQLBEV |
22 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動洗掃車 | CHD5183TXSZQBEV |
23 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | CL5031ZZZBEV |
24 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動吸塵車 | CL5080TXCBEV |
25 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動廂式運輸車 | CRC5030XXYFC7-BEV |
26 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動倉柵式運輸車 | DFA5040CCYKBEV2 |
27 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | DFA5040XLCTBEV2 |
28 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DLP1030BEVT11 |
29 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動多用途貨車底盤 | DLP1030BEVU31 |
30 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動廂式運輸車 | DLP5030XXYBEVT11 |
31 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車 | DNC1049BEVL1 |
32 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DNC1049BEVLJ1 |
33 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 純電動多功能抑塵車 | DXA5180TDYDBEV |
34 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多功能抑塵車 | EQ5180TDYSBEV |
35 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動載貨汽車 | FD1032BEV-1 |
36 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動吸糞車 | FLM5040GXENJBEV |
37 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | FLM5070XTYQLBEV |
38 | 安徽豐源車業有限公司 | 豐源中霸牌 | 純電動餐廚垃圾車 | FYK5100TCASBEV |
39 | 甘肅建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | GSK5040ZZZBYBEV |
40 | 廣西汽車集團有限公司 | 創菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEV10 |
41 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEV11 |
42 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEV12 |
43 | 廣西汽車集團有限公司 | 創菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEV4 |
44 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEVA |
45 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5030XXYBEVB |
46 | 廣西汽車集團有限公司 | 創菱牌 | 純電動郵政車 | GXA5030XYZBEV1 |
47 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動郵政車 | GXA5030XYZBEV4 |
48 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動冷藏車 | GXA5031XLCBEV1 |
49 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5031XXYBEV9 |
50 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動郵政車 | GXA5031XYZBEV |
51 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動冷藏車 | GXA5032XLCBEV1 |
52 | 廣西汽車集團有限公司 | 創菱牌 | 純電動冷藏車 | GXA5032XLCBEV2 |
53 | 廣西汽車集團有限公司 | 創菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5032XXYBEV4 |
54 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動冷藏車 | GZ5040XLCEV |
55 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動吸塵車 | HCQ5080TXCEQBEV |
56 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動灑水車 | HCQ5180GSSDFHBEV |
57 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5045XXYEV13 |
58 | 呼和浩特開沃重工有限公司 | 開沃牌 | 純電動餐廚垃圾車 | HKW5100TCABEV |
59 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動餐廚垃圾車 | HLT5120TCABYEV |
60 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HN1310B36C5BEVJ |
61 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車 | HN3310B36C5BEV |
62 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動牽引汽車 | HN4252H36C8BEV |
63 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | HN5312GJBB36C5BEV |
64 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | 達福迪牌 | 純電動廂式運輸車 | JAX5036XXYBEVK02 |
65 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | JHC5037XXYBEVL1 |
66 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | 純電動郵政車 | JHC5037XYZBEVL1 |
67 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | 純電動郵政車 | JHC5037XYZBEVL2 |
68 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 遠程牌 | 純電動冷藏車 | JHC5047XLCBEVL1 |
69 | 山東藍諾汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動載貨汽車 | JHN1032CGBEV4 |
70 | 山東藍諾汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動載貨汽車底盤 | JHN1032CGEV4 |
71 | 山東藍諾汽車有限公司 | 吉海牌 | 純電動售貨車 | JHN5032CGXSHBEV4 |
72 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動清洗車 | KLQ5180GQXEV |
73 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動灑水車 | KLQ5180GSSEV |
74 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動路面養護車 | LG5030TYHVBEV |
75 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | LG5030ZXXVBEV |
76 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動多功能抑塵車 | LG5180TDYCBEV |
77 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動多功能抑塵車 | LG5181TDYCBEV |
78 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動灑水車 | LT5182GSSBEV |
79 | 浙江新吉奧汽車有限公司 | 吉奧牌 | 純電動廂式運輸車 | NGA5040XXYBEV1 |
80 | 南京汽車集團有限公司 | 依維柯牌 | 純電動廂式運輸車 | NJ5047XXYEEV3 |
81 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5040XXYEV2 |
82 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | NJL5040ZZZBEV2 |
83 | 廣西玉柴專用汽車有限公司 | 玉柴專汽牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | NZ5030ZZZEV |
84 | 集瑞聯合重工有限公司 | 集瑞聯合牌 | 純電動載貨汽車底盤 | QCC1312G6-EV |
85 | 集瑞聯合重工有限公司 | 集瑞聯合牌 | 純電動自卸汽車 | QCC3312BEVG6 |
86 | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 青專牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | QDZ5080ZYSED38BEV |
87 | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 青專牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | QDZ5180ZXXCJ45BEV |
88 | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 青專牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | QDZ5180ZXXED53BEV |
89 | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 青專牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | QDZ5180ZYSED53BEV |
90 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動翼開啟廂式車 | SC5031XYKXDD64BEV |
91 | 上海神舟精宜汽車制造有限公司 | 交大神舟牌 | 純電動掃路車 | SSZ5030TSLBEV |
92 | 上海神舟精宜汽車制造有限公司 | 交大神舟牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | SSZ5030ZYSBEV |
93 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1040EV281G |
94 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1040EV331L1 |
95 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1041EV331N |
96 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1080EV401N |
97 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動廂式運輸車 | SX5040XXYBEV281G |
98 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動廂式運輸車 | SX5040XXYBEV331L1 |
99 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動倉柵式運輸車 | SX5041CCYBEV331N |
100 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動廂式運輸車 | SX5041XXYBEV331N |
101 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | SX5080XTYBEV401N |
102 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | SYM5311GJB1BEV |
103 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | TEG5030ZXXAEQBEV1D |
104 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | TEG5030ZXXAEQBEV3D |
105 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | TEG5100ZYSASDBEV1 |
106 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動清洗車 | TEG5180GQXADFBEV1 |
107 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | XBE5120ZYSBEV |
108 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動多功能抑塵車 | XBE5180TDYBEV1 |
109 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 金龍牌 | 純電動售貨車 | XMQ5041XSHBEVL |
110 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動吸污車 | YD5109GXWSHBEV |
111 | 河南華路汽車有限公司 | 華路達牌 | 純電動吸塵車 | YHL5180TXCEQBEV |
112 | 揚州金威環保科技有限公司 | 金驫牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YJW5180ZXXBEV |
113 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯牌 | 純電動掃路車 | YSY5080TSLBEV |
114 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯牌 | 純電動道路污染清除車 | YSY5181TWQBEV |
115 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動清洗車 | YTZ5180GQXD2BEV |
116 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動清洗車 | YTZ5180GQXD3BEV |
117 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5183TXSD0BEV |
118 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ZBH5040ZZZBYABEV |
119 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | ZBH5080XTYEQPBEV |
120 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1185P1BEVJ |
121 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | 中汽牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | ZQZ5080XTYBEV |
122 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動路面養護車 | ZTQ5040TYHE2Y28BEV |
123 | 福建福迪車輛制造有限公司 | 眾辰牌 | 插電式增程混合動力冷藏車 | FDQ5040XLCSHEVMD |
124 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力冷藏車 | DNC5079XLCSHEVGL1 |
125 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | DNC1079SHEVGLJ1 |
126 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 插電式混合動力灑水車 | XGH5100GSSYSHEV |
127 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 插電式混合動力洗掃車 | XGH5100TXSYSHEV |
128 | 徐州徐工環境技術有限公司 | 徐工牌 | 插電式混合動力密閉式桶裝垃圾車 | XGH5070XTYYSHEV |
129 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 豪曼牌 | 插電式增程混合動力載貨汽車底盤 | ZZ1048F17DSHEV0 |
130 | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 豪曼牌 | 插電式增程混合動力廂式運輸車 | ZZ5048XXYF17DSHEV0 |
131 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | 純電動自卸式垃圾車 | ZTQ5041ZLJE2H28BEV |
132 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 燃料電池自卸汽車 | HN3310B36DLFCEV |
133 | 北京環衛集團環衛裝備有限公司 | 亞潔牌 | 燃料電池掃路車 | BQJ5120TSLSHFCEV |
134 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池自卸汽車 | NJL3311ZHJFCEV |
135 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 燃料電池廂式運輸車 | HN5080XXYD12C8FCEV |
136 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 燃料電池自卸汽車底盤 | HN3310B36DLFCEVJ |
137 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | HN1080D12C8FCEVJ |
