2018年12月14日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第315批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有57戶企業(yè)的118個(gè)型號(hào),其中新能源乘用車總計(jì)57款,包括純電動(dòng)乘用車45款,插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力乘用車12款。
本次公告的57款新能源乘用車,比亞迪汽車工業(yè)有限公司申報(bào)數(shù)量最多,有8款車型入選,浙江豪情汽車制造有限公司有7款車型入選。本批公式乘用車的數(shù)量再次超過客車和專用車。
重點(diǎn)車型介紹:
本次重點(diǎn)車型均來自北汽,其中一款是EX450。從申報(bào)圖中可以看出,外觀內(nèi)飾上基本延續(xù)了現(xiàn)款EX360的設(shè)計(jì),搭載孚能科技生產(chǎn)的三元鎳鈷錳酸鋰電池。
車身尺寸方面,該車的長寬高分別為4110/1750/1583mm,軸距為2519mm。
此外,根據(jù)不同需求,北汽新能源EX450還可以提供電動(dòng)天窗、輪輞、側(cè)氣囊、C柱標(biāo)識(shí)、EV標(biāo)等多種后部標(biāo)識(shí)選裝。動(dòng)力上,搭載最大功率80kW的永磁同步電機(jī)。從后尾門的標(biāo)識(shí)上可以看出,新車較EX360在續(xù)航里程上會(huì)進(jìn)一步提升。
于今年廣州車展上首發(fā)亮相的北汽EX3,同樣出現(xiàn)在本批公示中。該車定位純電動(dòng)跨界車型,車身尺寸方面,該車的長寬高分別為4200/1780/638mm,軸距為2585mm。
從申報(bào)圖可以看出,車尾采用一體式尾燈,燈罩上方貼有鍍鉻材質(zhì)的“BJEV”標(biāo)識(shí)。
可選裝輪輞、天窗、后視鏡、R600標(biāo)識(shí)、側(cè)氣囊、側(cè)氣簾、A柱黑色貼膜。
電池供應(yīng)商為常州普萊德新能源電池科技有限公司(總成)/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),采用三元鋰電池。驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率為160kW,額定功率為80kW。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 北京寶沃汽車有限公司 | 寶沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BW6472N2BEV |
2 | 漢騰汽車有限公司 | 漢騰牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GXQ6450BEVT1 |
3 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 金杯牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SY6470BEVD1AL |
4 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | LF6440EV2 |
5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV3 |
6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6490ST6HEV1 |
7 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6490ST6HEV2 |
8 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6460STHEV12 |
9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV2 |
10 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6460ST6HEV1 |
11 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6460ST6HEV2 |
12 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 之諾(ZINORO)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BBA6461ABHEV(ZINORO1 ... |
13 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 寶馬(BMW)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BMW6462ACHEV(BMWX1) |
14 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | SC6469GA6HEV |
15 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000WEV2 |
16 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7002MEV1 |
17 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7002MEV |
18 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001EAEV9 |
19 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001CEV |
20 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7003U3D1-BEV |
21 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000USD1-BEV |
22 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7003BEV1 |
23 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7003BEV2 |
24 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7001BEV1 |
25 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7008BEVA1 |
26 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7003BEV4 |
27 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000A1F8BEV |
28 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)日產(chǎn)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFL7000NAH2BEV |
29 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限 ... | 云度牌 | 純電動(dòng)轎車 | YDE7000BEV1M |
30 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | 純電動(dòng)轎車 | QAL70023AAE1BEV |
31 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7003S204BEV |
32 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX7003ESBBEV |
33 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX7001EUBBEV |
34 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | 純電動(dòng)轎車 | JML7000BEV02 |
35 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | YGM7003BEVA3 |
36 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ696 |
37 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVJ695 |
38 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | NEQ7000BEVJ72 |
39 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | NEQ7000BEVJ60 |
40 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBCP |
41 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車 | SGM7008LDBEV |
42 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 純電動(dòng)轎車 | SVW7002AEV |
43 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7001EVAEP |
44 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVBEP |
45 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV53 |
46 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV57 |
47 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV56 |
48 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV61 |
49 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7001BEVS001 |
50 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7001BEVS005 |
51 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7001BEVS004 |
52 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV51 |
53 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV50 |
54 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV59 |
55 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)轎車 | SKE7000BEVF1 |
56 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | GTM7180LCHEVE |
57 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | SGM7156LACHEV |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://m.155ck.com/news/shuju/83983
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(m.155ck.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。