2019年2月14日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第316批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第1批)》,共包括49戶企業(yè)的106個車型,其中純電動產(chǎn)品共48戶企業(yè)98個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共7戶企業(yè)8個型號。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄
(2019年第1批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 大眾牌 | FV7002AABEV | 純電動轎車 |
2 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 大眾牌 | FV7004AABEV | 純電動轎車 |
3 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA1180DBEV | 純電動載貨汽車 |
4 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA1180DBEV1 | 純電動載貨汽車 |
5 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6100CBEV | 純電動城市客車 |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6800EBEV3 | 純電動城市客車 |
7 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6811CBEV | 純電動客車 |
8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6811CBEV1 | 純電動城市客車 |
9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6850EBEV1 | 純電動城市客車 |
10 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000A1F9BEV | 純電動轎車 |
11 | 上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LFBEV | 純電動轎車 |
12 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D2-BEV | 純電動轎車 |
13 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000USD2-BEV | 純電動轎車 |
14 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHE-BEV | 純電動轎車 |
15 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7001CE03ABEV | 純電動轎車 |
16 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV50 | 純電動轎車 |
17 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV51 | 純電動轎車 |
18 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV52 | 純電動轎車 |
19 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 帝豪牌 | JHC7002BEV54 | 純電動轎車 |
20 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6810BEVG3 | 純電動低入口城市客車 |
21 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6810BEVG4 | 純電動低入口城市客車 |
22 | 一汽客車(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6109URBEV35 | 純電動城市客車 |
23 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5030XTYBEVA240WK | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
24 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5042XXYA7BEV-5 | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
25 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6808BEV62 | 純電動城市客車 |
26 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6868BEV61 | 純電動城市客車 |
27 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV63 | 純電動轎車 |
28 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV65 | 純電動轎車 |
29 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV02 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
30 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 帝豪牌 | MR7002BEV22 | 純電動轎車 |
31 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV05 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
32 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-62 | 純電動城市客車 |
33 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6129G03EV11 | 純電動城市客車 |
34 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV10 | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
35 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
36 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV4 | 純電動轎車 |
37 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV10 | 純電動轎車 |
38 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002MEV2 | 純電動轎車 |
39 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV3 | 純電動轎車 |
40 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV4 | 純電動轎車 |
41 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV5 | 純電動轎車 |
42 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 大乘汽車牌 | JML7000BEV03 | 純電動轎車 |
43 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ12B1 | 純電動客車 |
44 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD112117HBEV | 純電動貨車 |
45 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6101LGEV10 | 純電動城市客車 |
46 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6101LGEV8 | 純電動城市客車 |
47 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6122LGEV7 | 純電動低入口城市客車 |
48 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6470MBEV | 純電動多用途乘用車 |
49 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6470MT6HEV4 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
50 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV9 | 純電動城市客車 |
51 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7001BEV2 | 純電動轎車 |
52 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN3310B36C7BEV | 純電動自卸汽車 |
53 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC5 | 純電動轎車 |
54 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK10 | 純電動轎車 |
55 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 89 | 吉普(JEEP)牌 | GFA6490CHEV1DA | 插電式混合動力多用途乘用車 |
56 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0A | 純電動轎車 |
57 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0B | 純電動轎車 |
58 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0C | 純電動轎車 |
59 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6458AJBEV | 純電動多用途乘用車 |
60 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6469GA6HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
61 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6469GAA6HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
62 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7001BCBEV | 純電動轎車 |
63 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6371BEV2S1 | 純電動運(yùn)動型乘用車 |
64 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV9 | 純電動多用途乘用車 |
65 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460ST6HEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
66 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6408EVA1 | 純電動多用途乘用車 |
67 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5187ZYSLF451BEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
68 | 觀致汽車有限公司 | 119 | 觀致(QOROS)牌 | QAL70003E4BEV | 純電動轎車 |
69 | 觀致汽車有限公司 | 119 | 觀致(QOROS)牌 | QAL70033E1BEV | 純電動轎車 |
70 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT19 | 純電動轎車 |
71 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT191 | 純電動轎車 |
72 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7004BEVJ51 | 純電動轎車 |
73 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
74 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV5 | 純電動轎車 |
75 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6112AYBEVL | 純電動客車 |
76 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6905AYBEVL | 純電動客車 |
77 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5032XXYEV10 | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
78 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7004S68BEV | 純電動轎車 |
79 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 136 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA5020XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
80 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5030XXYBEV04 | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
81 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC6100BEVG6 | 純電動低入口城市客車 |
82 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC6120BEVG6 | 純電動低入口城市客車 |
83 | 萬向集團(tuán)公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6100GEV7 | 純電動低入口城市客車 |
84 | 萬向集團(tuán)公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6121GEV10 | 純電動低入口城市客車 |
85 | 萬向集團(tuán)公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6121GEV9 | 純電動低地板城市客車 |
86 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC5042XXY-BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
87 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC5045XXY-BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
88 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001ESEBEV | 純電動轎車 |
89 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7001ESFBEV | 純電動轎車 |
90 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC5042XXYBEV2 | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
91 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6105GBEV2 | 純電動城市客車 |
92 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6106GBEV1 | 純電動低地板城市客車 |
93 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6810GBEV1 | 純電動城市客車 |
94 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6810GBEV2 | 純電動城市客車 |
95 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6129BEVB25 | 純電動城市客車 |
96 | 杭州長江乘用車有限公司 | 170 | 零跑牌 | FDH7000BEV03 | 純電動轎車 |
97 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72B | 純電動轎車 |
98 | 河南速達(dá)電動汽車科技有限公司 | 178 | 速達(dá)牌 | SDE7001DCFBEV | 純電動轎車 |
99 | 唐山上汽客車有限公司 | (三)77 | 德納迪牌 | SK6105BEV | 純電動城市客車 |
100 | 唐山上汽客車有限公司 | (三)77 | 德納迪牌 | SK6820BEV | 純電動城市客車 |
101 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5180TXSDBEV | 純電動洗掃車 |
102 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5041ZLJDFBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
103 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5121ZXXJFBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
104 | 襄陽九州汽車有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC6100CBEVA1 | 純電動城市客車 |
105 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZXXEQBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
106 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZYSEQABEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
二、變更擴(kuò)展車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 紅旗牌 | CA7002EV | 純電動轎車 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-47 | 純電動城市客車 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-48 | 純電動城市客車 |
4 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHD-BEV | 純電動轎車 |
5 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7001CE03BEV | 純電動轎車 |
6 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A18BEV | 純電動多用途乘用車 |
7 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6523C1BEV | 純電動多用途乘用車 |
8 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV38 | 純電動低地板城市客車 |
9 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | MR6471PHEV04 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
10 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV37 | 純電動轎車 |
11 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV39 | 純電動轎車 |
12 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV45 | 純電動轎車 |
13 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV02 | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
14 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7001BEV | 純電動轎車 |
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6700HZEV2 | 純電動城市客車 |
16 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6450VBEV1 | 純電動多用途乘用車 |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD3310EH9BEV2 | 純電動自卸車 |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
19 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
20 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVABE | 純電動轎車 |
21 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVABA | 純電動轎車 |
22 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVBBE | 純電動轎車 |
23 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBHH | 純電動轎車 |
24 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBDM | 純電動轎車 |
25 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBCH | 純電動轎車 |
26 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVABG | 純電動轎車 |
27 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVAEG | 純電動轎車 |
28 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBCG | 純電動轎車 |
29 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEN | 純電動轎車 |
30 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBEM | 純電動轎車 |
31 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVABB | 純電動轎車 |
32 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBCK | 純電動轎車 |
33 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV | 純電動轎車 |
34 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002REV | 純電動轎車 |
35 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV3 | 純電動轎車 |
36 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV1 | 純電動轎車 |
37 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002PEV2 | 純電動轎車 |
38 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV10 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
39 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV8 | 純電動轎車 |
40 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV7 | 純電動轎車 |
41 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV10 | 純電動轎車 |
42 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ728 | 純電動轎車 |
43 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV3 | 純電動轎車 |
44 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV1 | 純電動轎車 |
45 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
46 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV4 | 純電動轎車 |
47 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6454NDPHEV1 | 插電式混合動力運(yùn)動型乘用車 |
48 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6461FBEV1 | 純電動多用途乘用車 |
49 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6461FBEV3 | 純電動多用途乘用車 |
50 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6461FBEV2 | 純電動多用途乘用車 |
51 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7144CDPHEV2 | 插電式混合動力轎車 |
52 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7001UBEV1 | 純電動轎車 |
53 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6454NDPHEV2 | 插電式混合動力運(yùn)動型乘用車 |
54 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850BGBEVM3 | 純電動城市客車 |
55 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6802AGBEVM1 | 純電動城市客車 |
56 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVM2 | 純電動城市客車 |
57 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6821CYBEVL3 | 純電動客車 |
58 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6821CYBEVL4 | 純電動客車 |
59 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850BGBEVM2 | 純電動城市客車 |
60 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVM3 | 純電動城市客車 |
61 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6821CGBEVL3 | 純電動城市客車 |
62 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S202BEV | 純電動轎車 |
63 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVL5 | 純電動客車 |
64 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72A | 純電動轎車 |
65 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5041TYHSBEV | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 |
66 | 杭州長江汽車有限公司 | (十一)06 | 長江牌 | FDC6850PBABEV05 | 純電動城市客車 |
67 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5120TSLDTBEV | 純電動掃路車 |
68 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5120ZYSDTBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
69 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040ZZZDTBEVH | 純電動自裝卸式垃圾車 |
70 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXEQBEV | 純電動清洗車 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://m.155ck.com/news/shuju/86800
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(m.155ck.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。