近日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2019年第8批)》,共包括83戶企業的246個車型,其中純電動產品共78戶企業229個型號、插電式混合動力混合動力產品共8戶企業9個型號、燃料電池電池產品共4戶企業8個型號。
其中,有210款車型符合2019年國家補貼的產品技術要求,10款車型符合2018年國家補貼的產品技術要求,其余新能源車型共26款。
根據財政部發布的關于2019年補貼政策的解讀,針對有些地方將地方出臺的不限行、免限購和上牌便利等非補貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規定對符合汽車產品公告要求但達不到補貼技術門檻的產品,納入推薦目錄。
為統計本批次新能源客車享受補貼情況,本文只分析符合2019年國家補貼技術要求的車型。
在符合2019年補貼技術要求的210款車型中,新能源客車入選85款,新能源專用車入選92款,新能源乘用車入選33款。入選數量來看,新能源專用車繼續占據最高比重。
從動力類型來看,本批次入選的92款新能源專用車全部為純電動產品,插電式混合動力車型和燃料電池專用車均仍未入選。從產品類型來看,新能源環衛車和新能源物流車依然為新能源專用車主打產品。
企業入選車型數量來看,92款新能源專用車來自32家專用車生產企業,其中長沙中聯重科以13款車型數量躍居榜首,福建龍馬進入9款位居第二,東風汽車股份、河北長安和航天晨光均以6款車型的進入數量,并列第三。
除榜單外20家專用車生產企業在本批次均只有2款或1款新能源專用車型入選。
搭載動力電池類型來看,同新能源客車類似,磷酸鐵鋰電池同樣在新能源專用車領域廣泛應用,本批次占比82%。三元電池在本批次占比有所下降,為12%。
配套電機類型來看,本批次入選92款新能源專用車來看,全部搭載永磁同步電機且基本配套單電機,只有宇通重工一款型號為YTZ5180TDYD0BEV純電動多功能抑塵車采用雙電機配套。
根據2019年補貼要求,純電動貨車裝載動力電池系統能量密度不低于125Wh/kg。純電動貨車單位載質量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作業類純電動專用車噸百公里電耗(按試驗質量)不超過8kWh。
綜合來看,能夠獲得最高中央財政補貼的新能源專用車共計36款,具體參數如下:
序號 | 企業名稱 | 品牌 | 車輛型號 | 車輛名稱 | 電池系統能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅動電機類型 | Ekg單位載質量能量消耗量(Wh/km·kg) | 續駛里程(km,等速法) | 儲能裝置總儲電量(kWh) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) |
1 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5313ZLJBEVW | 純電動自卸式垃圾車 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 0.17 | 305 | 367.72 | #N/A |
2 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5321GSSEV | 純電動灑水車 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 240 | 348 | 5.72 |
3 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TXSBYBEV | 純電動洗掃車 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 380 | 348 | 4.7 |
4 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TXCYJBEV | 純電動吸塵車 | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 交流永磁同步電機 | #N/A | 480 | 327.82 | 3.61 |
5 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5250ZXXDFBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 0.189 | 250 | 314.14 | #N/A |
6 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TXSLZABEV | 純電動洗掃車 | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 380 | 314.14 | 4.13 |
7 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TXSSHBEV | 純電動洗掃車 | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 420 | 314.14 | 3.65 |
8 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TXSDTBEV | 純電動洗掃車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 400 | 314.14 | 3.91 |
9 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5250GQXDFBEVS | 純電動清洗車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 250 | 314.14 | 3.96 |
10 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5181TDYE1J53BEV | 純電動多功能抑塵車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 365 | 314.14 | 4.12 |
11 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TXSEQBBEV | 純電動洗掃車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 390 | 314.14 | 4.24 |
12 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TXSETBEV | 純電動洗掃車 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 400 | 314.14 | 3.91 |
13 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5181TXSDTBEV | 純電動洗掃車 | 147.89 | 磷酸亞鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 385 | 302.4 | 3.68 |
14 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5180TXSEQCBEV | 純電動洗掃車 | 147.89 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 365 | 302.4 | 3.66 |
15 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TDYD0BEV | 純電動多功能抑塵車 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機/永磁同步電機 | #N/A | 405 | 298.43 | 4.6 |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182GQXEV-H1 | 純電動清洗車 | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | #N/A | 360 | 297.68 | 5.76 |
17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182TDYEV-H1 | 純電動多功能抑塵車 | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | #N/A | 360 | 297.68 | 5.57 |
18 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5183TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 | 141.51 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電動機 | #N/A | 330 | 236.54 | 4.38 |
19 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180GQXDGBEV | 純電動清洗車 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 270 | 218.55 | 4.27 |
20 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5127TCASHBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 140 | 酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 406 | 218.54 | 4.96 |
21 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5122TCASQBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 405 | 218.54 | 5.05 |
22 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180TCASQBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 305 | 218.54 | 4.85 |
23 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5120TCASHBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 406 | 218.54 | 4.13 |
24 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5123TSLSABEV | 純電動掃路車 | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 406 | 218.54 | 4.13 |
25 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5100TCAQLBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 140.13 | 磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 435 | 218.54 | 5.13 |
26 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5180GQXEV | 純電動清洗車 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 250 | 217.6 | 5.67 |
27 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5180GXEEV | 純電動吸糞車 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 250 | 217.6 | 5.76 |
28 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5122TSLEV-H1 | 純電動掃路車 | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | #N/A | 400 | 217.19 | 5.3 |
29 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5120TCALZBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 135 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 320 | 214.65 | 5.51 |
30 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5100GPSBEV | 純電動綠化噴灑車 | 140.28,142.38 | 磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 280 | 177.4 | 7.33 |
31 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5100GQXBEV | 純電動護欄清洗車 | 140.28,142.38 | 磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 280 | 177.4 | 6.98 |
32 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 中聯牌 | ZBH5182GQXLZBBEV | 純電動清洗車 | 140.4 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 220 | 162.3 | 3.69 |
33 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1081KBEV1 | 純電動載貨汽車 | 146.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 0.25 | 280 | 162.28 | #N/A |
34 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5100TCASQBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 146 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | #N/A | 430 | 162.28 | 5.42 |
35 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5139XDYEV | 純電動電源車 | 142.38 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | #N/A | 280 | 161.28 | 3.76 |
36 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5080TXSDTBEVL | 純電動洗掃車 | 161.27,158.24 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | #N/A | 420 | 157.54 | 3.96 |
來源:第一電動網
作者:明艷
本文地址:http://m.155ck.com/news/shuju/99118
本文版權為第一電動網(m.155ck.com)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。